МАГИСТР (от лат. magister - начальник, учитель) - академическая степень, присваиваемая в высших учебных заведениях. Обучение по магистерским программам ведется в течение 2 лет. Для зачисления на магистерскую программу необходима степень бакалавра или диплом специалиста. Прием в магистратуру производится ежегодно в соответствии с правилами, утверждаемыми Ученым Советом СПбГПУ.
Общей чертой учебных планов магистерских программ по всем направлениям является углубленная физико-математическая подготовка и исследовательский характер выпускных работ студентов. Учебный процесс имеет кафедральный и индивидуальный характер. Индивидуализация обучения обеспечивается большим удельным весом (на 5 курсе до 40%, а на 6 - до 90% учебного времени) самостоятельной исследовательской работы студентов. Эта работа выполняется как в лабораториях кафедр факультета, так и в лабораториях институтов РАН, отраслевых НИИ и фирм, работающих в высокотехнологичных наукоемких секторах российской экономики. Обязательным элементом учебного процесса является участие магистрантов в научных семинарах и конференциях.
Международные магистерские программы:
В Институте международных образовательных программ осуществляется подготовка студентов по международным магистерским программам, преподавание на которых ведется на английском языке:
- Международная магистерская программа "Интеллектуальные системы" реализуется кафедрой распределенных интеллектуальных систем;
- Магистерская программа двойных дипломов по направлению "Информатика и вычислительная техника" реализуется совместно ИМОП СПбГПУ и City University в рамках британско-российского проекта "BRIDGE" (Британские ученые степени в России);
- Международная магистерская программа "Математическое моделирование механических систем" реализуется кафедрой физики и математического моделирования в механике.
Также для иностранных студентов в СПбГПУ открыты программы подготовки магистров по следующим направлениям:
* Цены указаны для иностранных граждан
| НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ |
Стоимость обучения |
ФАКУЛЬТЕТ |
|
ИНЖЕНЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
||
| 080100.68 Механика и математическое моделирование | ||
| Механика деформируемого твердого тела | 105000 | Физико-механический факультет |
| 140100.68 Теплоэнергетика и теплотехника | ||
| Технология производства электрической и тепловой энергии | 105000 | Энергомашиностроительный факультет |
| 140400.68 Электроэнергетика и электротехника | ||
| Проектирование и сооружение гидроэнергетических объектов и установок возобновляемых источников энергии | 105000 | Электромеханический факультет |
| Электроприводы и системы управления электроприводами | 105000 | Электромеханический факультет |
| Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | 105000 | Электромеханический факультет |
| Автоматика энергосистем | 105000 | Электромеханический факультет |
| Электроэнергетические установки электрических станций и подстанций | 105000 | Электромеханический факультет |
| Техника и физика высоких напряжений | 105000 | Электромеханический факультет |
| Оптимизация развивающихся систем электроснабжения | 105000 | Электромеханический факультет |
| Электрические аппараты управления и распределения энергии | 105000 | Электромеханический факультет |
| Силовые электронные и микропроцессорные аппараты | 105000 | Электромеханический факультет |
| Технология проектирования и производства электромеханических преобразователей энергии | 105000 | Электромеханический факультет |
| Методы исследования и моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии | 105000 | Электромеханический факультет |
| Общая теория электромеханического преобразования энергии | 105000 | Электромеханический факультет |
| Электромагнитная совместимость и энергосбережение | 105000 | Электромеханический факультет |
| Адаптивные электродинамические системы | 105000 | Электромеханический факультет |
| Плазменные, лазерные и лучевые процессы и установки с системами питания и управления | 105000 | Электромеханический факультет |
| Электротехнологические системы и установки экологического назначения | 105000 | Электромеханический факультет |
| Системы электрооборудования предприятий, организаций и учреждений | 105000 | Электромеханический факультет |
| Физика и техника электрической изоляции | 105000 | Электромеханический факультет |
| Физика и техника кабелей и проводов | 105000 | Электромеханический факультет |
| 141100.68 Энергетическое машиностроение | ||
| Поршневые и комбинированные двигатели |
105000 | Энергомашиностроительный факультет |
| Технология и экология сжигания органических топлив |
105000 | Энергомашиностроительный факультет |
| Паровые и газовые турбины |
105000 | Энергомашиностроительный факультет |
| Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты |
105000 | Энергомашиностроительный факультет |
| Системы гидравлических и пневматических приводов | 105000 | Энергомашиностроительный факультет |
| 150400.68 Металлургия | ||
| Металлургия стали | 105000 | Факультет технологии и исследования материалов |
| Теоретические основы литейных процессов | 105000 | Факультет технологии и исследования материалов |
| Материаловедение, технологии получения и обработки металлических материалов со специальными свойствами | 105000 | Факультет технологии и исследования материалов |
| Обработка материалов давление | 105000 | Факультет технологии и исследования материалов |
| Порошковая металлургия, композиционные материалы и покрытия | 105000 | Факультет технологии и исследования материалов |
| Теоретические основы процессов сварки | 105000 | Факультет технологии и исследования материалов |
| 151600.68 Прикладная механика | ||
| Динамика и прочность машин | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Триботехника | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Механика деформируемого твердого тела | 140000 | Физико-механический факультет |
| Прикладная механика | 140000 | Физико-механический факультет |
| Физика прочности и пластичности материалов | 140000 | Физико-механический факультет |
| Математическое моделирование механических систем и процессов | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| 150700.68 Машиностроение | ||
| Автоматизация технологических машин и оборудования | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Технологические роботы, манипуляторы и технологические системы | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Процессы и машины обработки давлением | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Подъемно-транспортные машины | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Строительные и дорожные машины | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Теория механизмов и машин | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Инновации и рынок машин и оборудования | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Конструкционные материалы и технологии электрофизической и механической обработки | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Информационные системы технологических машин | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
| Металлорежущие станки | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| Технология машиностроения | 105000 | Механико-машиностроительный факультет |
| 190100.68 Наземные транспортно-технологические комплексы | ||
| Автомобили | 105000 | Энергомашиностроительный факультет |
| 200100.68 Приборостроение | ||
| Измерительные информационные технологии | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| 210100.68 Электроника и наноэлектроника | ||
| Физическая электроника | 115000 | Радиофизический факультет |
| Микро- и наноэлектроника | 115000 | Радиофизический факультет |
| 210400.68 Радиотехника | ||
| Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов | 115000 | Радиофизический факультет |
| 210700.68 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||
| Системы и устройства радиотехники и связи | 115000 | Радиофизический факультет |
| 270800.68 Строительство | ||
| Речные и подземные гидротехнические сооружения | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Морские гидротехнические сооружения и сооружения водных путей | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Теория и проектирование зданий и сооружений | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Строительство объектов ландшафтной архитектуры | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Теория и практика организационно-технологических и экономических решений в строительстве | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Организация и управление инвестиционно-строительными проектами | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Автоматизированное проектирование зданий и сооружений | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Инженерные системы зданий и сооружений | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Теория и методы компьютерного моделирования в расчетах сооружений | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| Проектирование, строительство, управление и экспертиза объектов недвижимости в энергетике и водном хозяйстве | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| 280100.68 Природообустройство и водопользование | ||
| Ландшафтное обустройство территорий | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
| 280700.68 Техносферная безопасность | ||
| Инженерная защита окружающей среды | 140000 | Инженерно-строительный факультет |
|
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
||
| 010500.68 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ||
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 140000 | Факультет управления и информационных технологий |
| 072500.68 Дизайн | ||
| Коммуникативный дизайн | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| 230700.68 Прикладная информатика | ||
|
Медиадизайн |
175000 | Институт международных образовательных программ |
| Системы корпоративного управления | 140000 | Факультет экономикии менеджмента |
| 220100.68 Системный анализ и управление | ||
| Теория и математические методы системного анализа и управления в техничесикх системах | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| 220400.68 Управление в технических системах | ||
| Распределенные и встраиваемые системы управления | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Интеллектуальные системы и технологии управления | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| 222000.68 Инноватика | ||
| Теоретические основы инноватики | 140000 | Факультет инноватики |
| Управление инновационными процессами | 140000 | Факультет инноватики |
| Управление технологиями в глобальных инновациях | 140000 | Факультет инноватики |
| Управление персоналом инновационных проектов | 140000 | Факультет инноватики |
| Управление качеством инновационных проектов | 140000 | Факультет инноватики |
| Техническое регулирование и оптимизация процессов | 140000 | Факультет инноватики |
| Логистика инновационных процессов и систем | 140000 | Факультет инноватики |
| Технологии инновационного развития транспортных систем | 140000 | Факультет инноватики |
| 230100.68 Информатика и вычислительная техника | ||
| Интеллектуальные системы (на английском языке) | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| Интеллектуальные системы и технологии | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| Интеллектуальные компьютерные сети | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| Распределенные интеллектуальные системы управления | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| Аппаратно-программные средства и системы | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Технологии проектирования программного обеспечения | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Системное программное обеспечение компьютерных систем и сетей | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Интеллектуальные технологии обработки информации | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Распределенные автоматизированные системы | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| Компьютерное моделирование | 140000 | Факультет технической кибернетики |
| 230400.68 Информационные системы и технологии | ||
| Информационные технологии в медиаиндустрии | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| 231000.68 Программная инженерия | ||
| Технология разработки и сопровождения высококачественного программного продукта | 140000 | Факультет технической кибернетики |
|
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
||
| 011200.68 Физика | ||
| Медицинская ядерная физика | 105000 | Физико-механический факультет |
| Биофизика | 105000 | Физико-механический факультет |
| Прикладная физика твердого тела | 105000 | Физико-технический факультет |
| Физика и техника полупроводников |
115000, 105000 |
Радиофизический факультет, Физико-технический факультет |
| Физика структур пониженной размерности |
115000, 105000 |
Радиофизический факультет, Физико-технический факультет |
| Космическая физика | 105000 | Физико-технический факультет |
| 223200.68 Техническая физика | ||
| Теплофизика и молекулярная физика | 105000 | Физико-механический факультет |
| Физическое материаловедение | 105000 | Физико-механический факультет |
| Медицинская и биоинженерная физика | 105000 | Факультет медицинской физики и биоинженерии |
| Радиофизика и электроника | 115000 | Радиофизический факультет |
| Оптическая физика и квантовая электроника | 115000 | Радиофизический факультет |
| Физика полимеров и неупорядоченных диэлектриков | 115000 | Радиофизический факультет |
| Физико-технические аспекты аналитического приборостроения | 115000 | Радиофизический факультет |
| Физика медицинских технологий | 115000 | Радиофизический факультет |
| Физика активных сред вакуумной электроники | 115000 | Радиофизический факультет |
|
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ |
||
| 035700.68 Лингвистика | ||
| Теория перевода и межкультурная/ межъязыковая коммуникация | 175000 | Факультет иностранных языков |
| Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация | 175000 | Факультет иностранных языков |
| 030900.68 Юриспруденция | ||
| Теория и история государства и права | 175000 | Юридический факультет |
| 035000.68 Издательское дело | ||
| Редакторская подготовка изданий | 175000 | Гуманитарный факультет |
| 050400.68 Психолого педагогическое образование | ||
| Психолого - педагогическое обеспечение профессионального образования | 175000 | Гуманитарный факультет |
| 031600.68 Реклама и связи с общественностью | ||
| Реклама и связи с общественностью регионов | 140000, 175000 |
Институт международных образовательных программ, Гуманитарный факультет |
| 032000.68 Зарубежное регионоведение | ||
| Страны Северной Европы | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| Китайская Народная Республика | 140000 | Институт международных образовательных программ |
| 080100.68 Экономика | ||
| Экономика фирмы | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Корпоративный менеджмент | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Финансы | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Учет, анализ и аудит | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Международные стандарты учета и финансовой отчетности | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Международная экономика | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Внешнеэкономическая деятельность предприятия | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Экономическая оценка инвестиций | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Международная экономика: инновационно-технологическое развитие | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Экономика труда | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| 080200.68 Менеджмент | ||
| Энергетический менеджмент | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Логистика | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Международный бизнес |
175000, 175000 |
Факультет экономики и менеджмента, Международная высшая школа управления |
| Промышленный маркетинг менеджмент | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Производственный менеджмент в энергетике | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Производственный менеджмент | 175000 | Международная высшая школа управления |
| Управление проектом в энергетике | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Мировой нефтегазовый комплекс | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Стратегический менеджмент | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Инновационный менеджмент | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Управление корпоративной недвижимостью | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Экономическая оценка активов, бизнеса и инвестиций | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| Контроллинг | 175000 | Международная высшая школа управления |
| Управление международными проектами | 175000 | Факультет экономики и менеджмента |
| 081100.68 Государственное и муниципальное управление | ||
| Управление туризмом | 175000 | Факультет управления и информационных технологий |
| Государственное и муниципальное управление | 175000 | Факультет управления и информационных технологий |
| Таможенное дело | 175000 | Факультет управления и информационных технологий |
Подробную информацию по правилам приема можно найти в разделе "Документы и приемные испытания"
Заполнить заявку на обучение
Контактная информация
Адрес: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 28,
Институт международных образовательных программ,
Прием документов иностранных абитуриентов, каб. № 209
тел.: +7(812) 534-74-63
e-mail: marketing@imop.spbstu.ru
часы приема: 10.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
|
Курс валют Центрального Банка РФ: (курс доллара и евро к рублю)
|

