Документы для поступления в аспирантуру подаются в каб. № 209 ИМОП (Гражданский пр., д.28).
Абитуриент, находящийся за пределами РФ или в другом городе, имеет право прислать по электронной почте заявление о поступлении, написанное в произвольной форме, и документы, указанные ниже.
Поступление в аспирантуру и для научной стажировки
- Абитуриенты, поступающие как иностранные граждане, предоставляют:
- личное заявление (получить в каб. № 209 ИМОП);
- диплом «Магистра» или «Специалиста» и приложение с оценками к нему (подлинник и копию, нотариально заверенную российским нотариусом);
- заключение УМЦ «Экспертного центра оценки документов об образовании» о возможности поступления в аспирантуру для абитуриентов, получивших дипломы о высшем образовании в других странах;
- оригинал и копию паспорта.
- Абитуриент проходит собеседование по выбранному научному направлению на соответствующем факультете.
- Документы принимаются в течение учебного года.
Cанкт-Петербургский государственный политехнический университет ведет подготовку научно-педагогических и научных кадров в рамках поствузовского образования по 90 специальностям в форме аспирантуры, докторантуры и стажировки.
| № | Номер специальности | Название специальности |
| 1 | 01.02.01 | Теоретическая механика |
| 2 | 01.02.04 |
Механика деформируемого твердого тела |
| 3 | 01.02.05 | Механика жидкости, газа и плазмы |
| 4 | 01.02.06 | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры |
| 5 | 01.03.02 | Астрофизика и радиоастрономия |
| 6 | 01.04.02 | Теоретическая физика |
| 7 | 01.04.03 | Радиофизика |
| 8 | 01.04.04 | Физическая электроника |
| 9 | 01.04.07 | Физика конденсированного состояния |
| 10 | 01.04.08 | Физика плазмы |
| 11 | 01.04.10 | Физика полупроводников |
| 12 | 01.04.13 | Электрофизика, электрофизические установки |
| 13 | 01.04.14 | Теплофизика и теоретическая теплофизика |
| 14 | 01.04.16 | Физика ядра и элементарных частиц |
| 15 | 01.04.21 | Лазерная физика |
| 16 | 02.00.01 | Неорганическая химия |
| 17 | 02.00.02 | Аналитическая химия |
| 18 | 02.00.04 | Физическая химия |
| 19 | 03.00.02 | Биофизика |
| 20 | 03.00.15 | Генетика |
| 21 | 05.01.01 | Инженерная геометрия и компьютерная графика |
| 22 | 05.02.01 | Материаловедение (промышленность) |
| 23 | 05.02.02 | Машиноведение, системы приводов и детали машин |
| 24 | 05.02.04 | Трение и износ в машинах |
| 25 | 05.02.05 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы |
| 26 | 05.02.08 | Технология машиностроения |
| 27 | 05.02.18 | Теория механизмов и машин |
| 28 | 05.02.22 | Организация производства (по отраслям) |
| 29 | 05.02.23 | Стандартизация и управление качеством продукции |
| 30 | 05.03.01 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки |
| 31 | 05.03.05 | Технология и машины обработки давлением |
| 32 | 05.03.06 | Технология и машины сварочного производства |
| 33 | 05.04.02 | Тепловые двигатели |
| 34 | 05.04.06 | Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы |
| 35 | 05.04.12 | Турбомашины и комбинированные турбоустановки |
| 36 | 05.04.13 | Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты |
| 37 | 05.05.03 | Колесные и гусеничные машины |
| 38 | 05.05.04 | Дорожные, строительные машины и подъемно-транспортные машины |
| 39 | 05.09.01 | Электромеханика и электрические аппараты |
| 40 | 05.09.02 | Электротехнические материалы и изделия |
| 41 | 05.09.03 | Электротехнические комплексы и системы |
| 42 | 05.09.05 | Теоретическая электротехника |
| 43 | 05.09.10 | Электротехнология |
| 44 | 05.11.01 | Приборы и методы измерения (по видам измерений) |
| 45 | 05.11.16 | Информационно-измерительные и управляющие системы (промышленность) |
| 46 | 05.12.04 | Радиотехника, в том числе системы и устройства радионавигации, радиолокации и телевидения |
| 47 | 05.13.01 | Системный анализ, управление и обработка информации(по отраслям) |
| 48 | 05.13.05 | Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления |
| 49 | 05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) |
| 50 | 05.13.10 | Управление в социальных и экономических системах |
| 51 | 05.13.11 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей |
| 52 | 05.13.12 | Системы автоматизации проектирования (по отраслям) |
| 53 | 05.13.13 | Телекоммуникационные системы и компьютерные сети |
| 54 | 05.13.15 | Вычислительные машины и системы |
| 55 | 05.13.18 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
| 56 | 05.13.19 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность |
| 57 | 05.14.02 | Электростанции и электроэнергетические системы |
| 58 | 05.14.03 | Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации |
| 59 | 05.14.04 | Промышленная теплоэнергетика |
| 60 | 05.14.08 | Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии |
| 61 | 05.14.12 | Техника высоких напряжений |
| 62 | 05.14.14 | Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты |
| 63 | 05.16.01 | Металловедение и термическая обработка металлов |
| 64 | 05.16.02 | Металлургия черных, цветных и редких металлов |
| 65 | 05.16.04 | Литейное производство |
| 66 | 05.16.05 | Обработка металлов давлением |
| 67 | 05.16.06 | Порошковая металлургия и композиционные материалы |
| 68 | 05.23.01 | Строительные конструкции, здания и сооружения |
| 69 | 05.23.02 | Основания и фундаменты, подземные сооружения |
| 70 | 05.23.07 | Гидротехническое строительство |
| 71 | 05.23.08 | Технология и организация строительства |
| 72 | 05.23.16 | Гидравлика и инженерная гидрология |
| 73 | 05.23.17 | Строительная механика |
| 74 | 05.26.02 | Безопасность в чрезвычайных ситуациях (технические науки) |
| 75 | 05.27.06 | Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники |
| 76 | 06.01.02 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель |
| 77 | 07.00.10 | История науки и техники |
| 78 | 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; землеустройство и др.) |
| 79 | 08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит |
| 80 | 08.00.12 | Бухгалтерский учет, статистика |
| 81 | 08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики |
| 82 | 08.00.14 | Мировая экономика |
| 83 | 09.00.08 | Философия науки и техники |
| 84 | 09.00.11 | Социальная философия |
| 85 | 12.00.01 | Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве |
| 86 | 13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) |
| 87 | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры |
| 88 | 13.00.08 | Теория и методика профессионального образования |
| 89 | 23.00.01 | Теория политики, история и методология политической науки |
| 90 | 25.00.36 | Геоэкология |
Контактная информация
Адрес: 195251, Санкт-Петербург, Политехническая, 29
Отдел аспирантуры и докторантуры находится в I уч. корпусе, каб. № 355
тел.: (812) 552-64-17
e-mail: minina@gpu.neva.ru
Адрес: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 28,
Прием документов иностранных абитуриентов, каб. № 209
тел.: +7(812) 534-74-63
e-mail: marketing@imop.spbstu.ru
часы приема: 10.00 - 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
|
Курс валют Центрального Банка РФ: (курс доллара и евро к рублю)
|